OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER TABLOSU
FATİH MERT KARAHAN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU (2024-2025)NİSAN-MAYIS HAZİRAN 3 AYLIK GELİR GİDER BİLANÇO | |||||||||
GELİRLER | GİDERLER | ||||||||
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) | 22.168,00 ₺ | Kalorifer Tesisatı Onarımları | |||||||
Aktarım Geliri | 60.000,00 ₺ | Ödül Malzemeleri Alımı | |||||||
Kantin Kira Geliri | 0,00 ₺ | Temizlik Malzemeleri Alımı | |||||||
Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri | 0,00 ₺ | Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı | 50.200,00 ₺ | ||||||
Genel Onarımlar | |||||||||
Genel Hizmetler | |||||||||
Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları | 8.946,24 ₺ | ||||||||
Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri | |||||||||
Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı : | 82.168,00 ₺ | Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı: | 59.146,24 ₺ | ||||||
Belirtilen Tarih Öncesi Bankadaki Tutar : | 0,00 ₺ | ||||||||
Gelir/Gider İşlem Farkı : | |||||||||
Bankada Kalan : | 23.021,76 ₺ | ||||||||
Hanife AYGÜN | Elif TÜRKMEN | Gülşah DEMİR | |||||||
O.A.B Başkanı | O.A.B Başkan Yardımcısı | Muhasip Üye | |||||||
Hadice BOZKURT | Özlem KARA | ||||||||
Sekreter | Asil Üye | ||||||||
Adres:
CİBALİ MAH. MÜSTAKBEL ŞAİR BAKİ SK. FATIH MERT KARAHAN ÖZEL EĞITIM UYGULAMA OKULU NO: 5 FATİH / İSTANBUL
Telefon
0 212 631 43 00